| ImmoNr | 153 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 67475 |
| Ort | Weidenthal |
| Land | Deutschland |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 153 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kaltmiete | 1.100 € |
| Nebenkosten | 230 € |
| Kaution | 3.300 € |
| ImmoNr | 153 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 67475 |
| Ort | Weidenthal | Land | Deutschland |
| Etage | EG | Wohnfläche | 153 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kaltmiete | 1.100 € |
| Nebenkosten | 230 € | Kaution | 3.300 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.08.2025
Endenergiebedarf: 188.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1850
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F